De winnaar van de Intersport Twinsport Topscorers Trofee ontvangt naast de trofee aan het eind van het seizoen 2021-2022 een paar voetbalschoenen van Intersport Twinsport.
Speler | Club | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1. | Stijn Molenaar | Sportief | 15 |
Marco Pellegrom | Zevenhoven | 15 | |
3. | Eric van den Hout | TAVV | 14 |
4. | Thom Nouwens | Aarlanderveen | 13 |
Ed van der Weijden | Altior | 13 | |
6. | Kamiel Disseldorp | NSV’46 | 11 |
7. | Falco de Lange | Zevenhoven | 10 |
Mitchel Pijpers | NSV’46 | 10 | |
Jorn Poelwijk | Aarlanderveen | 10 | |
Sam Vijfhuizen | Nieuwkoop | 10 | |
11. | Tim Heikoop | Altior | 9 |
Alessio van der Straaten | Aarlanderveen | 9 | |
13. | Killian Bouwhuis | Aarlanderveen | 8 |
Lars de Jong | NSV’46 | 8 | |
Justin Verkerk | Sportief | 8 | |
Tom van der Weijden | Altior | 8 | |
17. | Robin van Koert | TAVV | 7 |
Fabio Rodrigues dos Santos | Nicolaas Boys | 7 | |
19. | Yassine El Mariami | TAVV | 6 |
Rocco Uijttewaal | Nicolaas Boys | 6 | |
Boy Vork | Nieuwkoop | 6 | |
22. | Peter Burgmeijer | Nicolaas Boys | 5 |
Joey van den Haak | Nicolaas Boys | 5 | |
Michael Heemskerk | Nicolaas Boys | 5 | |
Moussa Kalisse | Aarlanderveen | 5 | |
Jeffrey Pieterse | TAVV | 5 | |
Maurits Splinter | Zevenhoven | 5 | |
Dave Verhage | Nieuwkoop | 5 | |
Thijs van der Zon | Nieuwkoop | 5 | |
30. | Matthijs Egberts | Nicolaas Boys | 4 |
Donny van der Neut | TAVV | 4 | |
Youri Querreveld | Sportief | 4 | |
Nick Straver | TAVV | 4 | |
34. | Eray Bozkurt | Altior | 3 |
Jefrey van Capel | NSV’46 | 3 | |
Sallem Chemlali | Nieuwkoop | 3 | |
Luke van Veen | Nicolaas Boys | 3 | |
Randy Verwoerd | TAVV | 3 | |
Tosca Wens | Sportief | 3 | |
Lennart van Zon | Zevenhoven | 3 | |
Sjoerd Zuijdervliet | Zevenhoven | 3 | |
42. | Lyndon de Bruijn | TAVV | 2 |
Davey Grimmelius | Aarlanderveen | 2 | |
Kevin Haak | Zevenhoven | 2 | |
Luuk den Haan | Altior | 2 | |
Milan Hoogervorst | Nicolaas Boys | 2 | |
Cas van der Hoorn | NSV’46 | 2 | |
Luca Janszen | Aarlanderveen | 2 | |
Menno de Jong | NSV’46 | 2 | |
Michael van Koert | NSV’46 | 2 | |
Daan Koot | NSV’46 | 2 | |
Mathijs Maaijen | Sportief | 2 | |
Robert Mooren | Zevenhoven | 2 | |
Tom van Nieuwburg | Nicolaas Boys | 2 | |
Thijs Noordsij | Altior | 2 | |
Berry Peters | Zevenhoven | 2 | |
Steven van der Pijl | Aarlanderveen | 2 | |
Mike van Schie | Nieuwkoop | 2 | |
Stefan van Tol | NSV’46 | 2 | |
Daan Zuijdervliet | Nieuwkoop | 2 | |
59. | Kris Baken | Sportief | 1 |
Oscar Boekestein | Zevenhoven | 1 | |
Bram Egberts | Aarlanderveen | 1 | |
Chiel Groenewoud | Nieuwkoop | 1 | |
Bob van den Haak | Sportief | 1 | |
Elias Karmiris | Aarlanderveen | 1 | |
Rick Keijzer | Altior | 1 | |
Yoeri Looyestein | TAVV | 1 | |
Nick Mooren | Zevenhoven | 1 | |
Yannick Otto | TAVV | 1 | |
Ravi Pijper | Nicolaas Boys | 1 | |
Sven de Regt | Altior | 1 | |
Niels van Rijn | Nieuwkoop | 1 | |
Rowan Sassen | Nicolaas Boys | 1 | |
Mick Schutter | NSV’46 | 1 | |
Niels Verhaar | Nicolaas Boys | 1 | |
Robbin Verhaar | NSV’46 | 1 | |
Joel Verkerk | Sportief | 1 | |
Michael Vijfhuizen | Sportief | 1 | |
Roel Vogel | TAVV | 1 | |
Sebastiaan van der Voorn | TAVV | 1 | |
Tobias van der Voorn | Zevenhoven | 1 | |
Jordy Zwart | Zevenhoven | 1 | |
Raoul van der Zwet | NSV’46 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 15-05-2022