Speler | Club | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1. | Daan Koot | Sportief | 10 |
2. | Eric van der Hout | TAVV | 8 |
3. | Sven Hoogervorst | Nicolaas Boys | 5 |
Robin van Koert | NSV’46 | 5 | |
Ed van der Weijden | Altior | 5 | |
6. | Mike Keijzer | TAVV | 4 |
Nick Mooren | Zevenhoven | 4 | |
Jeffrey Pieterse | NSV’46 | 4 | |
9. | Tim Heikoop | Altior | 3 |
Sam van der Hoorn | Nieuwkoop | 3 | |
Justin Verkerk | Sportief | 3 | |
12. | Mike van der Aar | Nicolaas Boys | 2 |
Peter Burgmeijer | Nicolaas Boys | 2 | |
Florencio Faneyte | NSV’46 | 2 | |
Bob van den Haak | Sportief | 2 | |
Falco de Lange | Zevenhoven | 2 | |
Fitz MacLean | Nicolaas Boys | 2 | |
Fabio Dos Santos | Nicolaas Boys | 2 | |
Stefan van Tol | NSV’46 | 2 | |
Dave Verhage | Nieuwkoop | 2 | |
Boy Vork | Nieuwkoop | 2 | |
Tom van der Weijden | Altior | 2 | |
23. | Yoeri Bakker | TAVV | 1 |
Sem van den Berg | Altior | 1 | |
Dorus Boddeke | NSV’46 | 1 | |
Kamiel Disseldorp | NSV’46 | 1 | |
Noë Esselink | Nieuwkoop | 1 | |
Luuk den Haan | Altior | 1 | |
Cas van der Hoorn | NSV’46 | 1 | |
Kevin Fransen | NSV’46 | 1 | |
Lars de Jong | NSV’46 | 1 | |
Pim Koster | NSV’46 | 1 | |
Yassine El Mariami | NSV’46 | 1 | |
Zine-Eddine El Mariami | TAVV | 1 | |
Maurits Splinter | Zevenhoven | 1 | |
Nick Straver | TAVV | 1 | |
Luke van Veen | Nicolaas Boys | 1 | |
Jop Vianen | Zevenhoven | 1 | |
Tosca Wens | Sportief | 1 | |
Auke Westerduin | Nieuwkoop | 1 |
Laatst bijgewerkt: 04-12-2023
Redactionele noot: Sportief zit met minder clubs in de competitie. Aan het eind van dit seizoen zullen alle gemaakte doelpunten door een Sportief-speler een vermenigvuldigingsfactor van 1,18 krijgen.