Speler | Club | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1. | Ed van der Weijden | Altior | 23 |
2. | Menno de Jong | NSV’46 | 16 |
3. | Tom van der Weijden | Altior | 16 |
4. | Jeffrey Pieterse | NSV’46 | 11 |
5. | Luuk den Haan | Altior | 10 |
Tim Heikoop | Altior | 10 | |
7. | Peter Burgmeijer | Nicolaas Boys | 9 |
Sven Hoogervorst | Nicolaas Boys | 9 | |
Robin van Koert | NSV’46 | 9 | |
Yassine el Mariami | NSV’46 | 9 | |
Nick Mooren | Zevenhoven | 9 | |
12. | Rick Keijzer | Altior | 8 |
13. | Mike van der Aar | Nicolaas Boys | 7 |
Florencio Faneyte | NSV’46 | 7 | |
Falco de Lange | Zevenhoven | 7 | |
Fabio dos Santos | Nicolaas Boys | 7 | |
17. | Richard Voorend | Nieuwkoop | 6 |
Boy Vork | Nieuwkoop | 6 | |
19. | Damon Boon | Zevenhoven | 5 |
Kamiel Disseldorp | NSV’46 | 5 | |
Cas van der Hoorn | NSV’46 | 5 | |
Eric van der Hout | TAVV | 5 | |
Nick Straver | TAVV | 5 | |
Robin Voorend | Nieuwkoop | 5 | |
25. | Yoeri Bakker | TAVV | 4 |
Joey van den Haak | Nicolaas Boys | 4 | |
Pim Koster | NSV’46 | 4 | |
Jorg van der Laan | Sportief | 4 | |
Jim Noordermeer | Zevenhoven | 4 | |
Justin Verkerk | Sportief | 4 | |
31. | Jordy van Eijk | Nicolaas Boys | 3 |
Daan Koot | Zevenhoven | 3 | |
Justin Kragtwijk | Zevenhoven | 3 | |
Leon de Lange | TAVV | 3 | |
Thijs Spanjer | Nieuwkoop | 3 | |
Luke van Veen | Nicolaas Boys | 3 | |
Tom van Vliet | Altior | 3 | |
Sjoerd Zuijdervliet | Zevenhoven | 3 | |
39. | Bob van der Haak | Sportief | 2 |
Bram Hartveld | Altior | 2 | |
Sem van der Hoorn | TAVV | 2 | |
Tjerk Huis | Nieuwkoop | 2 | |
Tommie Koster | NSV’46 | 2 | |
Sven van Oudenallen | Sportief | 2 | |
Levi Simmerman | Nieuwkoop | 2 | |
Jop Vianen | Zevenhoven | 2 | |
Tosca Wens | Sportief | 2 | |
Tim Zwirs | Altior | 2 | |
49. | Salah-Eddine Amjahdi | Nieuwkoop | 1 |
Sem van den Berg | Altior | 1 | |
Dorus Boddeke | NSV’46 | 1 | |
Per Burmanje | Nicolaas Boys | 1 | |
Joep van Diemen | Nicolaas Boys | 1 | |
Kevin Fransen | NSV’46 | 1 | |
Sjon van den Helder | Zevenhoven | 1 | |
Stan Janssen | Altior | 1 | |
Thom Kroese | Nieuwkoop | 1 | |
Quinten Langelaan | Sportief | 1 | |
Ainsley van der List | Nicolaas Boys | 1 | |
Jeffrey van Lith | Nieuwkoop | 1 | |
Perry Lok | NSV’46 | 1 | |
Zine-Edine el Mariami | TAVV | 1 | |
Sam van der Meer | Altior | 1 | |
Robin van Mever | Zevenhoven | 1 | |
Berry Peters | Zevenhoven | 1 | |
Thijs Pietersen | NSV’46 | 1 | |
Sven de Regt | Altior | 1 | |
Niels van Rijn | Nieuwkoop | 1 | |
Gareth Rowlands | Zevenhoven | 1 | |
Guus Schouten | NSV’46 | 1 | |
Michael Vijfhuizen | Sportief | 1 | |
Sven van Vliet | Altior | 1 | |
Tobias van der Voorn | Zevenhoven | 1 | |
Auke Westerduin | Nieuwkoop | 1 |
Laatst bijgewerkt: 27-05-2025