Keeper | Club | Deze week | Totaal | Duels | % | |
1. | Thomas Boekestein | Nieuwkoop | – | 102 | 22 | 4,6 |
2. | Bjorn van der Laan | Sportief | +2 | 70 | 21 | 3,3 |
3. | Sven Koelewijn | Aarlanderveen | +3 | 80 | 25 | 3,2 |
4. | Xander Hardsteen | Nicolaas Boys | +2 | 62 | 20 | 3,1 |
5. | Connor van Heertum | Zevenhoven | +3 | 64 | 22 | 2,9 |
Bas Kalshoven | NSV’46 | +2 | 65 | 23 | 2,8 | |
7. | Jeroen Sassen | Altior | +2 | 66 | 25 | 2,6 |
8. | Rodney Pater | TAVV | +3 | 53 | 22 | 2,4 |
Een keeper dient minimaal 70% van de wedstrijden gespeeld te hebben om in aanmerking te komen voor een eindklassering. Onderstaande keepers voldoen momenteel niet aan deze eis:
Keeper | Club | Deze week | Totaal | Duels | % | |
Demian van der Lek | Nieuwkoop | +3 | 22 | 4 | 5,5 | |
Jordy Aartman | Zevenhoven | – | 21 | 4 | 5,3 | |
Bob Janmaat | Nicolaas Boys | – | 18 | 5 | 3,6 | |
Rick Zweers | TAVV | – | 15 | 5 | 3,0 | |
Menno de Jong | NSV’46 | – | 3 | 1 | 3,0 | |
Daniël Duchhart | NSV’46 | – | 4 | 2 | 2,0 | |
Berry Mastwijk | NSV’46 | – | 2 | 1 | 2,0 | |
Michael van Nijnatten | Nicolaas Boys | – | 2 | 1 | 2,0 | |
Pluk Vijfhuizen | Nieuwkoop | – | 2 | 1 | 2,0 | |
Mike van Tol | Altior | – | 3 | 2 | 1,5 | |
Nick Stark | Sportief | +2 | 3 | 2 | 1,5 | |
Derek van der Loo | TAVV | – | 1 | 1 | 1,0 | |
Koen den Elzen | Aarlanderveen | – | 0 | 1 | 0,0 | |
Collin Griffioen | Sportief | – | 0 | 1 | 0,0 |
Laatst bijgewerkt: 30-05-2023
Puntentelling:
– Basisplaats (hele wedstrijd gespeeld) +4
– Basisplaats (geen hele wedstrijd gespeeld) +3
– Invalbeurt +2
– De ‘nul’ (hele wedstrijd gespeeld) +4
– De ‘nul’ (geen hele wedstrijd gespeeld) +2
– Gestopte strafschop +3
– Tegendoelpunt -1
– Eigen doelpunt -2
– Gele kaart -1
– Twee keer geel -3
– Direct rood -4
– Doelpunt +5