Keeper | Club | Deze week | Totaal | Duels | % | |
1. | Thomas Boekestein | Nieuwkoop | +5 | 53 | 12 | 4,4 |
2. | Bjorn van der Laan | Sportief | +8 | 43 | 10 | 4,3 |
3. | Bas Kalshoven | NSV’46 | – | 38 | 11 | 3,5 |
4. | Xander Hardsteen | Nicolaas Boys | +3 | 41 | 12 | 3,4 |
5. | Sven Koelewijn | Aarlanderveen | +3 | 43 | 13 | 3,3 |
6. | Connor van Heertum | Zevenhoven | – | 35 | 12 | 2,9 |
7. | Rodney Pater | TAVV | +0 | 24 | 9 | 2,7 |
8. | Jeroen Sassen | Altior | +1 | 22 | 13 | 1,7 |
Een keeper dient minimaal 70% van de wedstrijden gespeeld te hebben om in aanmerking te komen voor een eindklassering. Onderstaande keepers voldoen momenteel niet aan deze eis:
Keeper | Club | Deze week | Totaal | Duels | % | |
Jordy Aartman | Zevenhoven | +8 | 8 | 1 | 8,0 | |
Demian van der Lek | Nieuwkoop | – | 8 | 1 | 8,0 | |
Rick Zweers | TAVV | – | 15 | 5 | 3,0 | |
Menno de Jong | NSV’46 | – | 3 | 1 | 3,0 | |
Berry Mastwijk | NSV’46 | +2 | 2 | 1 | 2,0 | |
Michael van Nijnatten | Nicolaas Boys | – | 2 | 1 | 2,0 | |
Derek van der Loo | TAVV | – | 1 | 1 | 1,0 | |
Nick Stark | Sportief | – | 1 | 1 | 1,0 | |
Collin Griffioen | Sportief | – | 0 | 1 | 0,0 |
Laatst bijgewerkt: 29-01-2023
Puntentelling:
– Basisplaats (hele wedstrijd gespeeld) +4
– Basisplaats (geen hele wedstrijd gespeeld) +3
– Invalbeurt +2
– De ‘nul’ (hele wedstrijd gespeeld) +4
– De ‘nul’ (geen hele wedstrijd gespeeld) +2
– Gestopte strafschop +3
– Tegendoelpunt -1
– Eigen doelpunt -2
– Gele kaart -1
– Twee keer geel -3
– Direct rood -4
– Doelpunt +5